≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建築垃圾、舊混凝土塊破碎
應用範圍: 廣泛應用於礦山、建材、交通、能源、化(huà)工等行業的產品分(fèn)級
YK圓振動篩是一(yī)種多層數(shù)、新型高效振動篩,專為建築垃圾破碎成品料篩分(fèn)設計,采用塊偏心激振器及輪胎聯軸器,具有外形(xíng)新穎(yǐng),性能可靠,噪聲小,維(wéi)修方便(biàn),技術參數合理(lǐ),生產能力大等特點。
電機通過輪胎式連軸(zhóu)節驅動激振器、偏(piān)心塊高速度旋轉產生強大的離心力,使篩箱作強製性、連(lián)續的(de)圓運動,物料則隨篩箱在傾斜的篩麵上作(zuò)連續的拋擲,不斷地翻轉和鬆散,細粒級有(yǒu)機會向料層下部移動,並通過篩孔排出,卡在(zài)篩孔的物料可(kě)以跳(tiào)出,防止篩孔(kǒng)堵塞(sāi),這樣周而複始的(de)完成了粒度的分級和篩選過程。
篩淨率高 篩分效率高、篩淨率高
操作(zuò)、維護方便 結構簡單(dān)、運行可靠、重量輕(qīng)、體(tǐ)積小、便於維(wéi)護保養
性能穩定 振動平穩、工作可靠、壽命長
環保達(dá)標 可采用封閉式結構機身,抑製粉(fěn)塵(chén)汙染(rǎn)
| 型 號 | 篩麵麵積 (m2) | 雙振幅 (mm) | 給料粒度 (mm) | 處理(lǐ)能力 (t/h) | 篩麵尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
| 2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
| 3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
| YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
| 2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
| 3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
| YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
| 2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
| 3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
| YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
| 2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
| 3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
| YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
| 2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
| 3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡(huān)迎來廠考察更多設備